中标数据
|
每日更新
测试设备中标价格情报
科学仪器采购市场动态与价格参考
今日新增
0条
总记录数
9条
平均中标价
¥198.3万
最高中标价
¥776万
最低中标价
¥28万
中标记录
| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 中标价格 | 采购单位 | 中标供应商 | 地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600MHz核磁共振波谱仪 | Bruker AVANCE NEO | ¥776万 | 大连民族大学 | 布鲁克科学仪器 | 辽宁 | HISTORY |
| 2 | 液相色谱串联三重四极杆质谱仪 | SCIEX Triple Quad 7500 | ¥498万 | 西安交通大学第二附属医院 | 西安天隆科技 | 陕西 | HISTORY |
| 3 | 激光扫描共聚焦显微镜 | Zeiss LSM 980 | ¥385万 | 大连民族大学 | 卡尔蔡司上海 | 辽宁 | HISTORY |
| 4 | 液相色谱质谱联用仪 | Agilent 1290/6470 | ¥289万 | 石河子大学 | 新疆科学仪器 | 新疆 | HISTORY |
| 5 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | PerkinElmer NexION 5000 | ¥208万 | 南方医科大学公共卫生学院 | 珀金埃尔默 | 广东 | HISTORY |
| 6 | 双通道调制叶绿素荧光成像系统 | WALZ IMAGING-PAM | ¥156万 | 石河子大学 | 北京澳作生态仪器 | 新疆 | HISTORY |
| 7 | 多功能酶标仪 | Molecular Devices SpectraMax i3x | ¥98万 | 福建医科大学附属第一医院 | 美谷分子仪器 | 福建 | HISTORY |
| 8 | 离子色谱仪 | Thermo ICS-6000 | ¥65万 | 南方医科大学 | 赛默飞世尔科技 | 广东 | HISTORY |
| 9 | 普通倒置显微镜 | Olympus CKX53 | ¥28万 | 福建医科大学附属第一医院 | 奥林巴斯中国 | 福建 | HISTORY |
市场分析
价格趋势
高端科研设备价格持续高位,600MHz核磁共振波谱仪中标价达776万元。质谱类设备价格区间稳定在200-500万元,进口品牌仍占主导地位。
区域分布
高校采购需求旺盛,大连民族大学、石河子大学、南方医科大学等多所高校集中采购。西部及东北地区科研投入持续加大。
品牌格局
Bruker、SCIEX、Zeiss等高端品牌占据顶尖市场,Agilent、PerkinElmer、Thermo在中端市场表现稳定。国产设备在常规仪器领域逐步渗透。
数据来源:分析测试百科网、中国政府采购网、各省级政府采购平台
注:以上数据基于2024-2025年市场公开信息整理,仅供参考。