📈 数据说明:本报告数据来源于 分析测试百科网。
✅ 数据真实性:标注NEW的为今日新增真实中标记录。
11
今日中标数
17
总记录数
156.8万
平均价格
129.7万
最高单价
中标概览表
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 中标价格 | 采购单位 | 中标单位 | 日期 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 质谱鉴定仪 NEW | 安图生物 | Autof ms2000 | ¥231.8万 | 深圳市人民医院 | 深圳市健坤生物智能科技有限公司 | 2026-03-05 | 广东-深圳 |
| 2 | 扫描电子显微镜(含主机、软件系统、喷金仪) NEW | 赛默飞世尔 | Phenom XL | ¥129.7万 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广州鋆达科技有限公司 | 2026-03-06 | 广东-惠州 |
| 3 | 体式显微镜 NEW | 蔡司 | Stemi 508 | ¥14.9万 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广州鋆达科技有限公司 | 2026-03-06 | 广东-惠州 |
| 4 | 双通道离子色谱仪 NEW | 万通 | 925CN | ¥79.6万 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广州鋆达科技有限公司 | 2026-03-06 | 广东-惠州 |
| 5 | 气相气质全自动进样前平台 NEW | 广州智达 | PAL RTC | ¥49.8万 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广州鋆达科技有限公司 | 2026-03-06 | 广东-惠州 |
| 6 | 连续流动分析仪 NEW | 宝德仪器 | BDCFA-800 | ¥58.7万 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广州鋆达科技有限公司 | 2026-03-06 | 广东-惠州 |
| 7 | 便携式气相分子吸收光谱仪 NEW | 北裕仪器 | 730 | ¥29.8万 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广州鋆达科技有限公司 | 2026-03-06 | 广东-惠州 |
| 8 | 全自动土壤有机质分析仪 NEW | 睿科 | AT 200 | ¥39.8万 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广州鋆达科技有限公司 | 2026-03-06 | 广东-惠州 |
| 9 | 便携式X荧光光谱重金属检测仪 NEW | 佳谱科技 | E-max | ¥47.8万 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广州鋆达科技有限公司 | 2026-03-06 | 广东-惠州 |
| 10 | 便携式流动注射测试仪(氰化物) NEW | 宝德仪器 | BDFIA-210 | ¥21.9万 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广州鋆达科技有限公司 | 2026-03-06 | 广东-惠州 |
| 11 | 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪及微区拉曼热导率测试仪 NEW | HORIBA | - | ¥498.4万 | 某单位 | 北京叁石科技有限公司 | 2026-03-03 | 北京 |
| 12 | 轨道阱三合一超高分辨质谱系统 | 赛默飞 | Orbitrap Fusion | ¥880万 | 广西大学 | - | 2026-03 | 广西-南宁 |
| 13 | 液相色谱串联三重四极杆线性离子阱质谱仪 | SCIEX | Triple Quad 7500 | ¥515万 | 广西大学 | - | 2026-03 | 广西-南宁 |
| 14 | 气相色谱-嗅闻-串联三重四极杆质谱联用仪 | 安捷伦 | GC-MS/MS | ¥205万 | 广西大学 | - | 2026-03 | 广西-南宁 |
| 15 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪 | 珀金埃尔默 | NexION | ¥161万 | 广西大学 | - | 2026-03 | 广西-南宁 |
| 16 | 全景组织细胞定量分析系统 | 徕卡/3DHISTECH | Pannoramic | ¥450万 | 广西大学 | - | 2026-03 | 广西-南宁 |
| 17 | 气相色谱质谱联用仪 | 安捷伦 | GC-MS | ¥78万 | 德清县疾病预防控制中心 | 重庆医药集团 | 2026-02-28 | 浙江-湖州 |
详细情报
1. 质谱鉴定仪
查看来源 →2. 扫描电子显微镜(含主机、软件系统、喷金仪)
查看来源 →3. 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪及微区拉曼热导率测试仪
查看来源 →市场趋势分析
🔬 质谱仪市场:安图生物质谱鉴定仪中标价231.8万,主要用于临床微生物鉴定。高分辨质谱仪(Orbitrap系列)价格约880万,三重四极杆质谱仪价格区间200-515万。
🧪 色谱市场:双通道离子色谱仪(万通925CN)中标价79.6万,离子色谱在环境监测领域需求旺盛。
🔍 显微镜市场:赛默飞Phenom XL扫描电镜中标价129.7万,蔡司Stemi 508体式显微镜中标价14.9万,价格差异显著。
🌿 环境监测设备:广东省惠州生态环境监测站一次性采购9台套设备,总预算471.97万元,涵盖电镜、色谱、光谱、前处理设备,显示生态环境监测能力建设投入加大。
🏥 医疗机构采购:深圳市人民医院采购质谱鉴定仪,反映临床检验对快速微生物鉴定的需求增长。
关于本专栏
AI采购情报专栏通过自动化爬虫技术,每日从分析测试百科网抓取最新的分析测试设备中标信息, 帮助您了解市场价格趋势、掌握行业采购动态、辅助采购决策参考。
数据更新:每日自动更新 | 数据来源:分析测试百科网 | 数据类型:真实中标数据