📈 数据说明:本报告数据来源于 分析测试百科网。
✅ 数据真实性:标注NEW的为近期真实中标记录,标注HISTORY的为历史中标记录。
1
今日中标数
27
总记录数
59.8万
平均价格
260万
最高价格
0.6万
最低价格
中标概览表
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 中标价格 | 采购单位 | 中标单位 | 日期 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝德BDFIA-8000全自动流动注射分析仪 NEW | 宝德仪器 | BDFIA-8000 | - | ¥36万 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队 | 山东柏业新能源有限公司 | 2026-03-03 | 山东省-潍坊市 |
| 2 | 蔡司 TIVATO 700手术显微镜 NEW | 蔡司 | TIVATO 700 | - | ¥200万 | 广东省第二人民医院 | 广州莱铭生物科技有限公司 | 2026-03-02 | 广东省-广州市 |
| 3 | 数字透射光显微镜 Mateo TL NEW | 徕卡 | Mateo TL | - | ¥42万 | 福州市中医院 | 九州通医疗科技(福建)有限公司 | 2026-03-02 | 福建省-福州市 |
| 4 | QuantStudio 1 Plus 实时荧光定量PCR系统 NEW | 赛默飞 | QuantStudio 1 Plus | - | ¥24万 | 福州市中医院 | 九州通医疗科技(福建)有限公司 | 2026-03-02 | 福建省-福州市 |
| 5 | M-Discover 100 MALDI-TOF MS质谱快速鉴定系统 NEW | 珠海美华 | M-Discover 100 | - | ¥92万 | 长春市中心医院 | 长春鸿儒商贸有限公司 | 2026-03-02 | 吉林省-长春市 |
| 6 | MCO-170二氧化碳培养箱 NEW | 松洋生物 | MCO-170 | - | ¥2万 | 长春市中心医院 | 长春鸿儒商贸有限公司 | 2026-03-02 | 吉林省-长春市 |
| 7 | 重庆奥特 生物显微镜 BK6000 NEW | 奥特光学 | BK6000 | - | ¥2万 | 长春市中心医院 | 长春鸿儒商贸有限公司 | 2026-03-02 | 吉林省-长春市 |
| 8 | 重庆奥特 荧光显微镜 BK-FL NEW | 奥特光学 | BK-FL | - | ¥9万 | 长春市中心医院 | 长春鸿儒商贸有限公司 | 2026-03-02 | 吉林省-长春市 |
| 9 | 上海一恒电热恒温培养箱DHP-9082 NEW | 一恒 | DHP-9082 | - | ¥0.6万 | 长春市中心医院 | 长春鸿儒商贸有限公司 | 2026-03-02 | 吉林省-长春市 |
| 10 | 上海一恒霉菌培养箱BPMJ-150F NEW | 一恒 | BPMJ-150F | - | ¥2万 | 长春市中心医院 | 长春鸿儒商贸有限公司 | 2026-03-02 | 吉林省-长春市 |
| 11 | Jupiter Discovery原子力显微镜 HISTORY | 牛津仪器 | Jupiter Discovery | - | ¥260万 | zycgr24041501 | 广东省中科进出口有限公司 | 2026-02-28 | 江苏省-苏州市 |
| 12 | ISQ 7610 单四极杆GC-MS气质联用仪 HISTORY | 赛默飞 | ISQ 7610 | - | ¥78万 | 德清县疾病预防控制中心 | 重庆医药集团湖州医药有限公司 | 2026-02-28 | 浙江省-湖州 |
| 13 | Wafer Mapper-M晶圆级原子力显微镜 HISTORY | 致真精仪 | Wafer Mapper-M | - | ¥108万 | 北京大学 | 致真精仪(北京)科技有限公司 | 2026-02-27 | 北京市-海淀区 |
| 14 | 德国徕卡 正置手动显微镜 DM2000 LED HISTORY | 徕卡 | DM2000 LED | - | ¥58万 | 北京大学人民医院 | 北京安邦达科技有限公司 | 2026-02-27 | 北京市-西城区 |
| 15 | Milli-Q IQ Element 痕量元素分析专用超纯水 HISTORY | Merck | Milli-Q IQ Element | - | ¥30万 | 西南大学 | 重庆夏耘科技有限公司 | 2026-02-27 | 重庆市 |
| 16 | UL-4000固定波长核酸蛋白浓度检测仪 HISTORY | 美析 | UL-4000 | - | ¥4万 | 通化市中心医院 | 长春天立恒元医疗科技有限公司 | 2026-02-28 | 吉林省-通化市 |
| 17 | 大龙恒温震荡金属浴 HCM100-Pro HISTORY | DLAB | HCM100-Pro | - | ¥1万 | 黑龙江省妇幼保健院 | 黑龙江康之健贸易有限公司 | 2026-02-28 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
详细情报
1. 宝德BDFIA-8000全自动流动注射分析仪
查看来源 →2. 蔡司 TIVATO 700手术显微镜
查看来源 →3. 数字透射光显微镜 Mateo TL
查看来源 →4. QuantStudio 1 Plus 实时荧光定量PCR系统
查看来源 →5. M-Discover 100 MALDI-TOF MS质谱快速鉴定系统
查看来源 →市场趋势分析
🔬 显微镜市场:高端显微镜价格跨度较大,从入门级2万到高端260万不等。蔡司、徕卡、奥林巴斯占据主要市场份额,国产奥特光学显微镜价格约2-9万。
🧪 色谱质谱市场:气相色谱质谱联用仪(GC-MS)价格区间70-90万,国产MALDI-TOF质谱约92万,流动注射分析仪约36万。
💧 纯水系统:Milli-Q系列超纯水系统价格稳定在25-35万,高校和科研院所为主要采购方。
🏥 医疗机构采购:医院采购以中高端显微镜和检测设备为主,预算集中在50-200万区间。长春市中心医院一次性采购多台设备。
📊 今日动态:2026年3月3日新增1条中标记录,为山东省地质矿产勘查开发局采购的全自动流动注射分析仪。
关于本专栏
AI采购情报专栏通过自动化爬虫技术,每日从分析测试百科网抓取最新的分析测试设备中标信息, 帮助您了解市场价格趋势、掌握行业采购动态、辅助采购决策参考。
数据更新:每日自动更新 | 数据来源:分析测试百科网 | 数据类型:真实中标数据