📈 数据说明:本报告数据来源于 分析测试百科网,每日自动抓取最新真实中标信息。
✅ 数据真实性:所有数据均为公开可查的真实中标记录,非AI生成。
10
今日中标数
56.6万
平均价格
200万
最高价格
0.4万
最低价格
中标概览表
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 中标价格 | 市场均价 | 趋势 | 采购单位 | 中标单位 | 日期 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milli-Q IQ Element 痕量元素分析... NEW | Merck | Milli-Q IQ Element | - | ¥30万 | - | - | 西南大学 | 重庆夏耘科技有限公司 | 2026-02-27 | 重庆 |
| 2 | 蔡司大尺寸材料显微镜 Axio Imager 2 ... NEW | 卡尔蔡司 | 蔡司Axio Imager 2 Vari | - | ¥200万 | - | - | 山西省运城市中心医院 | 山西华美欣医疗科技有限公司 | 2026-02-27 | 山西省 |
| 3 | 奥林巴斯IX73高级活细胞成像用倒置显微镜系统 NEW | EVIDENT/OLYMPUS | 奥林巴斯IX73 | - | ¥90万 | - | - | 南方医科大学南方医院 | 广州北腾生物科技有限公司 | 2026-02-27 | 广东省 |
| 4 | GC-7920网络气相色谱 | 中教金源 | GC-7920 | - | ¥3万 | - | - | 东南大学企业信息 | 北京中教金源科技有限公司企业信息 | 2026-02-27 | 江苏省 |
| 5 | 奥林巴斯BX53生物显微镜/半电动荧光显微镜 | EVIDENT/OLYMPUS | 奥林巴斯BX53 | - | ¥100万 | - | - | 南方医科大学南方医院 | 广州北腾生物科技有限公司 | 2026-02-27 | 广东省 |
| 6 | LEICA_CM1950标准型冷冻切片机 | Leica | LEICA_CM1950 | - | ¥4,000元[人民币] | - | - | 中山医学院 | 广州市德修仪器检测服务有限公司 | 2026-02-27 | 广东省 |
| 7 | 美谷分子多功能酶标仪SpectraMaxiD3s | 美谷分子 | 色谱自动进样器(多功能) | - | ¥25万 | - | - | 类器官芯片与仿生微系统创新中心 | 深圳博兴生物科技有限公司 | 2026-02-26 | 山东省 |
| 8 | LIIR-20型结石红外光谱自动分析系统 | 蓝莫德 | LIIR-20 | - | ¥22万 | - | - | 甘肃省人民医院 | 国药集团甘肃医疗器械有限公司 | 2026-02-26 | 甘肃省 |
| 9 | Autof ms1000全自动微生物质谱检测系统 | 安图生物 | Autof ms1000 | - | ¥91万 | - | - | 甘肃省人民医院 | 国药集团甘肃医疗器械有限公司 | 2026-02-26 | 甘肃省 |
| 10 | 蔡司正置显微镜Primostar 3 | 蔡司 | Primostar 3 | - | ¥5万 | - | - | 甘肃省人民医院 | 国药集团甘肃医疗器械有限公司 | 2026-02-26 | 甘肃省 |
详细情报
1. Milli-Q IQ Element 痕量元素分析专用超纯水(Milli-Q)
查看来源 →2. 蔡司大尺寸材料显微镜 Axio Imager 2 Vario
查看来源 →3. 奥林巴斯IX73高级活细胞成像用倒置显微镜系统
查看来源 →4. GC-7920网络气相色谱
查看来源 →5. 奥林巴斯BX53生物显微镜/半电动荧光显微镜
查看来源 →关于本专栏
AI采购情报专栏通过自动化爬虫技术,每日从分析测试百科网抓取最新的真实分析测试设备中标信息, 帮助您了解市场价格趋势、掌握行业采购动态、辅助采购决策参考。
数据更新:每日自动更新 | 数据来源:分析测试百科网 | 数据类型:100%真实中标数据