2026年4月30日 | 分析测试设备中标价格情报与市场动态
📌 数据说明:今日(4月30日)政府采购平台及分析测试百科网暂未发布新的仪器设备中标公告。以下为市场动态观察及历史中标记录汇总。
截至今日上午,主要政府采购平台(中国政府采购网、各省公共资源交易中心)暂无新的分析测试仪器设备中标公告发布。临近五一假期,政府及事业单位采购节奏放缓属于正常季节性现象。
近期市场延续以下趋势:
国产仪器进展:德米特质谱仪近2个月连续中标4省三甲医院,合计金额536万元,国产质谱仪在医疗检测领域渗透率持续提升。(来源:IVD招采通)
2025上半年数据回顾:据化工仪器网统计,2025年1-6月中国政府采购网上色谱仪中标数量总计500台/套,中标总金额2.43亿元。其中国产色谱仪中标195台/套,中标金额6634万元,占比约27%。(来源:化工仪器网)
离子色谱仪市场:2025年上半年离子色谱仪中标74台/套,总金额4769万元。国产离子色谱仪中标42台/套,金额1926万元,占比约40%,国产替代进展明显。(来源:化工仪器网)
| 采购单位 | 设备名称 | 中标品牌 | 中标金额 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广西智慧农业与生物育种 | 液相色谱串联三重四极杆线性离子阱质谱仪 | 待公布 | 515万(预算) | 2026-04-29 |
| 中国汽车工程研究院 | 质谱联用仪 | 待公布 | 待公布 | 2026-04-29 |
| 浙江方圆检测集团 | 液相色谱串联质谱仪 | 安益谱 | 230万 | 2026-04-28 |
| 浙江方圆检测集团 | 离子色谱仪 | 盛瀚 | 18万 | 2026-04-28 |
| 浙江方圆检测集团 | 原子荧光光谱仪 | 海光 | 14.98万 | 2026-04-28 |
| 深圳理工大学 | 液相色谱仪/质谱仪 | 安捷伦 | 73万 | 2026-04-27 |
| 杨凌职业技术学院 | 液相色谱质谱仪 | 安捷伦 | 152万 | 2026-04-27 |
| 片仔癀药业 | 液质联用仪 | 岛津 | 689万 | 2026-04-26 |
| 自然资源部 | 拉曼光谱仪 | 待公布 | 498万(预算) | 2026-04-26 |
| 茂名炼油 | 在线质谱仪 | 待公布 | 待公布 | 2026-04-23 |
| 上海新材料研究院 | 液相色谱-高分辨质谱仪 | 沃特斯(英国) | 待公布 | 2026-04-24 |
| 哈尔滨医科大学 | 全国重点实验室设备升级 | 多家 | 7248万 | 2026-04-20 |
| 东南大学 | 质谱仪 | 江苏康沁原 | 234万 | 2026-04-19 |
| 汕头大学 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 | 广州广电国际 | 148万 | 2025-12 |
| 南京大学 | 液相色谱仪-电感耦合等离子体质谱仪 | 江苏海外集团 | 139万 | 2024-12 |
| 华中科技大学 | 超高效液相色谱仪串联四极杆质谱仪 | 武汉贝徕美 | 548.68万 | 2025-01 |
| 德米特(多省三甲) | 液相色谱串联质谱系统 | 德米特 | 536万(4台合计) | 近期 |
| 设备类型 | 价格区间 | 趋势 |
|---|---|---|
| 液相色谱仪(LC) | 50-150万元 | → 稳定 |
| 液相色谱-质谱联用仪(LC-MS) | 150-550万元 | → 稳定 |
| 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS) | 100-400万元 | → 稳定 |
| 离子色谱仪(IC) | 15-80万元 | → 稳定 |
| 原子荧光光谱仪(AFS) | 10-20万元 | → 稳定 |
| 拉曼光谱仪 | 200-500万元 | → 稳定 |
1. 节前窗口期:五一假期前后政府采购活动进入传统淡季,预计5月6日后将迎来新的采购公告集中发布期。
2. 国产替代关注:德米特、安益谱、盛瀚、海光等国产品牌近期中标活跃,性价比优势明显,建议关注国产设备技术参数与进口品牌的差异。
3. 高校采购:高校设备更新需求持续旺盛,第二季度通常为高校采购旺季,建议密切关注各高校招标公告。