分析测试设备中标价格情报与采购动态监测
中国医学科学院发布2026年4月—9月仪器设备采购意向,预算总金额达16,450万元,涵盖北京协和医院、医药生物技术研究所、基础医学研究所、阜外医院等多家下属单位。拟采购设备包括流式细胞仪、质谱仪、核磁共振波谱仪、单细胞分析系统等大批科研与临床仪器。
其中,药物研究所科研设备采购项目预算298万元,包含超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱仪;另一项药物研究所设备采购预算1525万元,包含800MHz核磁共振波谱仪超低温探头、超高效液相色谱仪等12台设备。中国医学科学院肿瘤医院预算190万元采购全自动微生物质谱检测系统(MALDI-TOF质谱仪)。
市场数据 质谱仪河南农业大学先进农业技术开放创新平台建设项目设备采购十四期项目公开招标,预算金额1102.8万元,开标时间2026年4月29日。项目分三个包:
包1:流式细胞仪(分析型)、超速冷冻离心机、多功能酶标仪,预算329万元;
包2:大小鼠药物和微生物吸入给药染毒平台、全自动微生物生化鉴定与药敏系统,预算396万元;
包3:离子色谱、全自动氨基酸分析仪、液相色谱三重四级杆质谱联用仪,预算241.8万元。
| 项目名称 | 采购单位 | 中标品牌/型号 | 中标金额 | 中标日期 |
|---|---|---|---|---|
| 超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪×12台 | 海关总署 | 沃特世 XevoTQAbsolute | 1,836.00万元 | 2026-03-14 |
| 超高效液相色谱串联质谱仪 | 华中科技大学 | SCIEX 7500+ | 548.68万元 | 2026-01-23 |
| 液相色谱-高分辨质谱仪 | 中石油(上海)新材料研究院 | 沃特斯(英国) | 待定 | 2026-04-10 |
| 三重串联四极杆ICP-MS+离子色谱仪 | 东南大学分析测试中心 | 安捷伦 8900 | 234.16万元 | 2024-10-10 |
| 教科研仪器设备(含LC-MS/MS等) | 湖北中医药高等专科学校 | 待定(公开招标中) | 511.00万元 | 2026-01-19 |
| 电感耦合等离子体串联质谱仪 | 闽都实验室(福州) | 福州科助仪器贸易有限公司 | 206.00万元 | 2026-01-09 |
| 液相色谱仪-电感耦合等离子体质谱仪 | 南京大学 | 安捷伦 7900、1260 | 139.00万元 | 2024-12-10 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | 内蒙古包头某单位 | 赛默飞 iCAP MSX | 138.00万元 | 2026-03-27 |
* 数据来源:中国政府采购网、中国国际招标网、分析测试百科网
| 项目名称 | 采购单位 | 预算金额 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | 上海市徐汇区疾病预防控制中心 | 420.00万元 | 2026-04-02(4月27日开标) |
| 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 广东省某单位(有德招标代理) | 490.00万元 | 2026-04-07(招标中) |
| 离子色谱、LC-MS/MS、氨基酸分析仪 | 河南农业大学 | 241.80万元 | 2026-04-08(4月29日开标) |
| 气相色谱高分辨率质谱仪 | 北京师范大学珠海校区 | 待定 | 2026-04-18(招标公告) |
| 高效液相色谱串联质谱检测系统 | 许昌市建安医院 | 1649.25万元(整体项目) | 2026-04-17(可研评审) |
| 高效液相色谱仪、液相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 689.00万元(中标候选人公示) | 2026-04-16(已开标,公示至4月20日) |
| 拉曼光谱仪 | 自然资源部海洋减灾中心 | 498.40万元 | 2026-04-25(中标公告) |
* 数据来源:中国政府采购网、招标采购导航网
| 设备类型 | 品牌/型号 | 规格参数 | 中标单价 | 采购单位类型 |
|---|---|---|---|---|
| 超高效液相色谱串联质谱仪 | SCIEX 7500+ | QTRAP系统 | 548.68万元 | 高校 |
| 超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪 | 沃特世 XevoTQAbsolute | S型 | 153.00万元(集采均价) | 海关 |
| 三重四极杆ICP-MS | 安捷伦 8900 | 串联四极杆 | 234.16万元 | 高校 |
| 电感耦合等离子体串联质谱仪 | 待定 | 标准配置 | 206.00万元 | 实验室 |
| 液相色谱-ICP-MS联用 | 安捷伦 7900+1260 | 标准配置 | 139.00万元 | 高校 |
| ICP-MS | 赛默飞 iCAP MSX | 标准配置 | 138.00万元 | 检测机构 |
| 高效液相色谱串联质谱仪 | 山东英盛 YS EXACT 9700MD | 临床检验 | 138.00万元 | 医疗机构 |
| 在线质谱分析仪 | Hiden HPR-20EGA | 在线分析 | 57.90万元 | 高校 |
据2026年Q1色谱、质谱类仪器招标采购数据分析,液相色谱-三重四极杆质谱(LC-MS/MS)成为采购热点,预算金额达1.037亿元,占季度总预算的近60%,主要用于海关系统的大批量检测需求。气相色谱-质谱联用仪(GC-MS/GC-MS/MS)预算约3700万元,广泛应用于高校科研、疾控检测及海关专项检测。
单纯色谱仪器(HPLC/GC)3月中标35套,金额1370.68万元,均价39.16万元/套。其中液相色谱17套(778.17万元)、气相色谱9套(315.12万元)。超高效液相色谱-轨道阱高分辨质谱作为高端机型,仅国家区域公共卫生中心(云南)采购1套,预算560万元。
Q1数据 LC-MS/MS据化工仪器网统计,2025年上半年中国政府采购网上色谱仪中标数量总计500台/套,中标总金额2.43亿元。其中国产色谱仪中标195台/套(占39%),平均单价34.02万元;进口色谱仪中标305台/套(占61%),平均单价54.87万元。
从采购单位看,高校采购230台/套,采购金额9797.51万元,占整体采购金额的40%。从仪器类型看,离子色谱仪中标数量最多(196台/套,占39%),气相色谱仪184台/套(占37%),液相色谱仪74台/套(占15%)。高校采购色谱仪平均单价42.69万元,医疗卫生机构平均单价59.6万元。
高校采购 色谱仪数据来源:中国政府采购网 (ccgp.gov.cn)、中国国际招标网 (chinabidding.mofcom.gov.cn)、分析测试百科网 (antpedia.com)、化工仪器网 (chem17.com)、中国机械工业联合会机经网
免责声明:本报告数据来自公开渠道,仅供参考,具体采购信息请以官方发布为准。