化学试剂 · 标准品 · 实验耗材 · 国产替代
2026年4月3日 星期五
据生意社价格监测,2026年4月1日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共46种,硫酸领涨10.28%,甲醇涨7.27%,醋酸产业链全线走强。
亚磷酸二甲酯单日涨幅达15.09%,价格从17666.67元/吨涨至20333.33元/吨,主要受下游农药需求激增和原料供应紧张影响。
| 产品类别 | 规格/品牌 | 参考价格 | 日涨跌 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 亚磷酸二甲酯 | 工业级/国产 | ¥20,333/吨 | +15.09% | 供应紧张 |
| 一甲基三氯硅烷 | 工业级/国产 | ¥2,633/吨 | +13.67% | 需求激增 |
| 甲醇 | 工业级/国产 | ¥3,347/吨 | +7.27% | 库存低位 |
| 硫酸 | 98%工业级 | ¥332.5/吨 | +10.28% | 供应偏紧 |
| 醋酸 | 工业级/国产 | ¥4,700/吨 | +3.75% | 产业链走强 |
| 乙二醇 | 工业级/国产 | ¥5,355/吨 | +4.58% | 需求回暖 |
| 硫磺 | 固体/国产 | ¥6,467/吨 | +3.30% | 供应紧张 |
| 甲醇(色谱纯) | 4L/国产 | ¥180-220 | +3.5% | 成本推动 |
| 乙腈(色谱纯) | 4L/国产 | ¥320-380 | -1.2% | 价格稳定 |
硫酸、甲醇、醋酸等基础化工品价格全面上涨,主要受春季检修、库存低位和下游需求复苏影响。
一甲基三氯硅烷涨13.67%,有机硅DMC涨2.14%,行业进入传统旺季,订单饱满。
甲醇、乙腈等色谱纯溶剂受原料价格上涨影响,预计Q2价格将上调5-10%。