市场概览
1742
硫酸(元/吨)
↑ 10.28%
4530
醋酸(元/吨)
↑ 9.42%
6712
醋酐(元/吨)
↑ 8.92%
3120
甲醇(元/吨)
↓ 7.05%
今日涨幅榜
| 排名 | 产品名称 | 3月31日价格 | 4月1日价格 | 日涨跌 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硫酸 热门 | 1580元/吨 | 1742元/吨 | ↑ 10.28% | 同比+155% |
| 2 | 醋酸 热门 | 4140元/吨 | 4530元/吨 | ↑ 9.42% | 同比+61% |
| 3 | 醋酐 | 6162元/吨 | 6712元/吨 | ↑ 8.92% | 成本推动 |
| 4 | 甲基丙二醇 | 12500元/吨 | 13250元/吨 | ↑ 6.00% | 供应收紧 |
| 5 | 焦亚硫酸钠 | 3016元/吨 | 3183元/吨 | ↑ 5.52% | 跟随硫酸上涨 |
| 6 | 硫磺 | 5943元/吨 | 6260元/吨 | ↑ 5.33% | 同比+157% |
| 7 | 顺酐 | 8150元/吨 | 8550元/吨 | ↑ 4.91% | 需求回暖 |
| 8 | 环己酮 | 9500元/吨 | 9900元/吨 | ↑ 4.21% | 同比+20% |
今日跌幅榜
| 排名 | 产品名称 | 3月31日价格 | 4月1日价格 | 日涨跌 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇 关注 | 3356元/吨 | 3120元/吨 | ↓ 7.05% | 前期涨幅回吐 |
| 2 | 苯乙烯 | 10890元/吨 | 10552元/吨 | ↓ 3.10% | 库存增加 |
| 3 | MTBE | 7390元/吨 | 7210元/吨 | ↓ 2.44% | 需求疲软 |
| 4 | 丙二醇甲醚 | 10325元/吨 | 10100元/吨 | ↓ 2.18% | 供应宽松 |
| 5 | 碳酸锂-工业级 | 157000元/吨 | 154000元/吨 | ↓ 1.91% | 产能过剩 |
重点产品行情
| 产品名称 | 规格/型号 | 最新价格 | 日涨跌 | 市场动态 |
|---|---|---|---|---|
| 聚合MDI | 工业级 | 19533元/吨 | ↑ 1.91% | 厂家提价,供应偏紧 |
| 环氧树脂 | E-51 | 18900元/吨 | → 0.00% | 高位震荡,成本支撑 |
| 双酚A | 工业级 | 11520元/吨 | → 0.00% | 供需平衡,观望为主 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 5120元/吨 | ↓ 0.49% | 下游按需采购 |
| 钛白粉 | R-930 | 15260元/吨 | → 0.00% | 市场观望,成交清淡 |
| 尿素 | 小颗粒 | 1865元/吨 | → 0.00% | 春耕需求支撑 |
| TDI | 工业级 | 20200元/吨 | ↑ 0.33% | 同比+67%,供应紧张 |
| 碳酸锂-电池级 | 99.5% | 158000元/吨 | ↓ 0.63% | 同比+113%,产能释放 |
市场分析
🔥 硫酸:单日暴涨10%
硫酸价格单日大涨10.28%至1742元/吨,同比涨幅达155%。供应端收缩是主因,部分地区冶炼酸装置检修,叠加下游磷肥、钛白粉需求稳定,硫酸供需偏紧格局短期难改。
📈 醋酸产业链:全线走强
醋酸大涨9.42%至4530元/吨,醋酐跟涨8.92%至6712元/吨。装置检修导致供应收紧是主要驱动因素,叠加下游PTA、醋酸酯需求回暖,醋酸产业链短期维持强势。
📉 甲醇:高位回调
甲醇价格大跌7.05%至3120元/吨,回吐前期涨幅。随着中东局势缓和预期,市场避险情绪降温,加上港口库存回升,甲醇价格高位回落。建议下游观望为主。
📊 化工板块整体:涨多跌少
今日化工板块46个品种上涨,16个品种下跌,81%品种价格持平。本日均涨跌幅为0.23%,市场整体偏强运行。涨幅居前的多为硫酸、醋酸等无机酸及衍生物,跌幅居前的为甲醇、苯乙烯等基础化工品。
采购建议
| 产品类别 | 建议 | 理由 |
|---|---|---|
| 硫酸 | 紧急备货 | 供应紧张,价格暴涨,短期难回落 |
| 醋酸 | 适量采购 | 供应偏紧,但价格已处高位 |
| 甲醇 | 观望为主 | 价格回调中,等待企稳信号 |
| 环氧树脂 | 按需采购 | 价格高位震荡,双酚A支撑 |
| 碳酸锂 | 观望为主 | 产能过剩格局短期难改 |