📅 2026年3月9日
今日化学原料市场数据更新情况
⚠️ 市场预警:国际油价暴涨超22%
受中东局势持续升级影响,3月9日WTI原油盘中突破111美元/桶,创2022年8月以来新高。霍尔木兹海峡近乎封锁,阿联酋、科威特等主要产油国宣布减产,化工产业链成本压力剧增。
🛢️ 能源板块
WTI原油
$107.62
↑ +18.40%
布伦特原油
$107.98
↑ +16.49%
国内汽油(调价后)
上调695元/吨
↑ 2026年第五次调价
国内柴油(调价后)
上调670元/吨
↑ 第四次上调
| 品种 | 价格/变化 | 市场动态 |
|---|---|---|
| WTI原油 | $107.62/桶 (+18.40%) | 盘中一度突破111美元,创三年多新高 |
| 布伦特原油 | $107.98/桶 (+16.49%) | 中东局势升级推动油价飙升 |
| 国内成品油 | 汽油+695元/吨 柴油+670元/吨 | 3月9日24时调价,呈现"四涨零跌一搁浅"格局 |
🧪 化工板块
| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场分析 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 2,595元/吨 | +3.80% | 受原油带动,甲醇价格延续涨势 |
| 丙烯 | 7,451元/吨 | +3.33% | 成本支撑强劲,下游需求回暖 |
| 纯苯 | 7,557元/吨 | +4.86% | 原油暴涨带动芳烃产业链普涨 |
| 苯乙烯 | 8,910元/吨 | +4.82% | 成本推动型上涨,库存压力仍存 |
| 丁二烯 | 12,687元/吨 | +8.28% | 供应偏紧,价格大幅上涨 |
| 双酚A | 10,360元/吨 | +11.16% | 产业链传导效应明显 |
| 顺酐 | 8,325元/吨 | +17.67% | 涨幅居化工品前列 |
⚙️ 金属板块
| 品种 | 价格 | 周涨跌 | 市场分析 |
|---|---|---|---|
| 沪铜 | 100,250元/吨 | -0.8% | 库存累库压力,现货贴水收敛 |
| 沪铝 | 25,180元/吨 | +2.5% | 地缘扰动推升能源价格,铝价强势上涨 |
| 电池级碳酸锂 | 155,000元/吨 | -10.40% | 供应过剩,价格持续承压 |
| 电解钴 | 432,000元/吨 | -1.37% | 需求疲软,价格小幅回落 |
| 电解镍 | 140,700元/吨 | -1.75% | 库存高位,价格承压 |
💨 工业气体
| 品种 | 价格区间 | 市场动态 |
|---|---|---|
| 液氧 | 450-650元/吨 | 供应充足,价格持稳 |
| 液氮 | 500-750元/吨 | 需求平稳,局部地区小幅波动 |
| 液氩 | 800-1,200元/吨 | 光伏行业需求支撑,价格坚挺 |
| 二氧化碳 | 300-500元/吨 | 食品级需求稳定,工业级供应宽松 |
📈 市场趋势分析
- 能源危机加剧:霍尔木兹海峡近乎封锁,全球约20%石油运输受阻,阿联酋、科威特、伊拉克等主要产油国相继减产,油价短期或维持100-120美元高位
- 化工品全线跟涨:原油暴涨带动化工产业链成本上升,顺酐、双酚A、丁二烯等品种涨幅超10%,预计短期内化工品价格维持强势
- 有色金属分化:铝价受能源成本推动上涨,铜、镍、锂等受库存和需求影响承压,地缘风险对贵金属形成支撑
- 工业气体稳定:大宗工业气体供应充足,价格持稳,光伏行业对液氩需求形成支撑
- 采购建议:建议下游企业加快原料备货,关注油价走势及中东局势演变,合理控制库存风险
📊 数据来源
本栏目数据来源于隆众资讯、生意社、上海金属网、财新数据等权威资讯平台,每日自动抓取整理,为您提供及时准确的化学原料市场价格情报。
覆盖品类:原油、天然气、乙烯、丙烯、苯、甲醇、PTA、乙二醇、塑料、橡胶、有色金属、工业气体等
数据更新时间:2026年3月9日 | 本情报基于公开信息整理,仅供参考