市场概览
2548
甲醇(元/吨)
↑ 7.52%
3828
乙二醇(元/吨)
→ 0.00%
7388
苯酚(元/吨)
↑ 6.10%
6750
丙烯酸(元/吨)
↑ 6.30%
今日涨幅榜
| 排名 | 产品名称 | 3月3日价格 | 3月4日价格 | 日涨跌 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二甘醇 热门 | 3393元/吨 | 3833元/吨 | ↑ 12.97% | 供应紧张 |
| 2 | 甲醇 热门 | 2370元/吨 | 2548元/吨 | ↑ 7.52% | 中东局势影响 |
| 3 | 丙烯酸 | 6350元/吨 | 6750元/吨 | ↑ 6.30% | 需求回升 |
| 4 | 苯酚 | 6963元/吨 | 7388元/吨 | ↑ 6.10% | 成本推动 |
| 5 | 正丁醇(工业级) | 6067元/吨 | 6380元/吨 | ↑ 5.16% | 库存下降 |
今日跌幅榜
| 排名 | 产品名称 | 3月3日价格 | 3月4日价格 | 日涨跌 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碳酸锂-工业级 | 75500元/吨 | 70171元/吨 | ↓ 7.06% | 产能过剩 |
| 2 | 碳酸锂-电池级 | 78200元/吨 | 72743元/吨 | ↓ 6.98% | 需求疲软 |
| 3 | 氢氧化锂(工业级) | 72500元/吨 | 67757元/吨 | ↓ 6.54% | 下游观望 |
重点产品行情
| 产品名称 | 规格/型号 | 最新价格 | 日涨跌 | 市场动态 |
|---|---|---|---|---|
| 聚合MDI | 工业级 | 14900元/吨 | ↑ 3.47% | 厂家提价,供应偏紧 |
| 环氧树脂 | E-51 | 15067元/吨 | ↑ 3.91% | 成本支撑,需求回暖 |
| 双酚A | 工业级 | 8580元/吨 | ↑ 3.12% | 跟随原料上涨 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 3828元/吨 | → 0.00% | 供需平衡,震荡整理 |
| 钛白粉 | R-930 | 14160元/吨 | → 0.00% | 市场观望,成交清淡 |
| 尿素 | 小颗粒 | 1859元/吨 | ↑ 0.13% | 春耕需求支撑 |
市场分析
🔥 甲醇:中东局势推升价格
受中东局势升级影响,甲醇价格单日大涨7.52%至2548元/吨。伊朗作为中国甲醇进口主要来源国(占比61%),其供应稳定性引发市场担忧。建议下游企业关注原料库存,适当备货。
📉 碳酸锂:持续承压
碳酸锂价格延续跌势,工业级跌7.06%至70171元/吨,电池级跌6.98%至72743元/吨。全球新能源汽车增速放缓,动力电池需求不及预期,锂盐产能过剩格局短期难改。
📊 化工品整体:成本推动型上涨
今日化工板块涨多跌少,44个品种上涨,仅8个品种下跌。涨幅居前的多为成本推动型上涨,原油价格上涨带动下游化工品跟涨。建议关注中东局势发展对能源价格的持续影响。
采购建议
| 产品类别 | 建议 | 理由 |
|---|---|---|
| 甲醇 | 紧急备货 | 中东局势不确定,供应风险上升 |
| 乙二醇 | 按需采购 | 价格稳定,库存充足 |
| 碳酸锂 | 观望为主 | 价格持续下跌,等待企稳信号 |
| 环氧树脂 | 适量备货 | 成本支撑,价格上行 |