中标数据
|
每日更新
测试设备中标价格情报
科学仪器采购市场动态与价格参考
今日新增
4条
总记录数
13条
平均中标价
¥192.8万
最高中标价
¥956万
最低中标价
¥2.8万
中标记录
| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 中标价格 | 采购单位 | 中标供应商 | 地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教学科研仪器设备更新(含XRD、AFM等) | 理学SmartLab/牛津Cypher VRS1250 | ¥956万 | 宁夏大学 | 宁夏恒元创科贸 | 宁夏 | NEW |
| 2 | 场发射环境扫描电子显微镜 | 详见投标文件 | ¥499.8万 | 某单位(深圳) | 科兴(广州)科学器材 | 广东 | NEW |
| 3 | 宏观体视荧光显微镜 | 徕卡M205 FCA | ¥38.7万 | 浙江省人民医院 | 浙江尚越生物科技 | 浙江 | NEW |
| 4 | 热控环保PH计 | 环保在线监测设备 | ¥2.83万 | 广州珠江电力 | 广州云航自动化设备 | 广东 | NEW |
| 5 | 600MHz核磁共振波谱仪 | Bruker AVANCE NEO | ¥776万 | 大连民族大学 | 布鲁克科学仪器 | 辽宁 | HISTORY |
| 6 | 液相色谱串联三重四极杆质谱仪 | SCIEX Triple Quad 7500 | ¥498万 | 西安交通大学第二附属医院 | 西安天隆科技 | 陕西 | HISTORY |
| 7 | 激光扫描共聚焦显微镜 | Zeiss LSM 980 | ¥385万 | 大连民族大学 | 卡尔蔡司上海 | 辽宁 | HISTORY |
| 8 | 液相色谱质谱联用仪 | Agilent 1290/6470 | ¥289万 | 石河子大学 | 新疆科学仪器 | 新疆 | HISTORY |
| 9 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | PerkinElmer NexION 5000 | ¥208万 | 南方医科大学公共卫生学院 | 珀金埃尔默 | 广东 | HISTORY |
| 10 | 双通道调制叶绿素荧光成像系统 | WALZ IMAGING-PAM | ¥156万 | 石河子大学 | 北京澳作生态仪器 | 新疆 | HISTORY |
| 11 | 多功能酶标仪 | Molecular Devices SpectraMax i3x | ¥98万 | 福建医科大学附属第一医院 | 美谷分子仪器 | 福建 | HISTORY |
| 12 | 离子色谱仪 | Thermo ICS-6000 | ¥65万 | 南方医科大学 | 赛默飞世尔科技 | 广东 | HISTORY |
| 13 | 普通倒置显微镜 | Olympus CKX53 | ¥28万 | 福建医科大学附属第一医院 | 奥林巴斯中国 | 福建 | HISTORY |
市场分析
今日热点
宁夏大学956万元大单成交,包含理学SmartLab X射线衍射仪(469万)和牛津仪器原子力显微镜(487万)。高端科研设备采购持续活跃,进口品牌仍占据主导地位。
区域分布
今日新增中标集中在宁夏、广东、浙江三地。宁夏大学仪器设备更新项目成为本周最大标的,显示西部地区高校科研投入持续加大。
品牌格局
理学、牛津仪器、徕卡等高端品牌继续占据顶尖市场。电子显微镜、X射线衍射仪等高端设备价格维持在400-1000万元区间,与历史数据保持一致。
数据来源:分析测试百科网、中国政府采购网、各省级政府采购平台
注:以上数据基于2024-2025年市场公开信息整理,仅供参考。