中标数据
|
每日更新
测试设备中标价格情报
科学仪器采购市场动态与价格参考
今日新增
8条
平均中标价
¥186.5万
最高中标价
¥580万
最低中标价
¥28万
最新中标记录
| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 中标价格 | 采购单位 | 中标供应商 | 地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | Waters Xevo TQ-XS | ¥580万 | 中国食品药品检定研究院 | 北京超越未来科技 | 北京 | NEW |
| 2 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 8890/5977B | ¥168万 | 广东省环境监测中心 | 广州分析测试中心 | 广东 | NEW |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | PerkinElmer NexION 2200 | ¥245万 | 上海市疾病预防控制中心 | 上海光谱仪器 | 上海 | NEW |
| 4 | 高效液相色谱仪 | Shimadzu LC-40 | ¥68万 | 浙江大学医学院 | 浙江科器进出口 | 浙江 | NEW |
| 5 | 原子吸收光谱仪 | Thermo iCE 3500 | ¥45万 | 江苏省质检院 | 南京科捷分析仪器 | 江苏 | NEW |
| 6 | 离子色谱仪 | Dionex ICS-6000 | ¥128万 | 山东省环境科学研究院 | 青岛盛瀚色谱技术 | 山东 | NEW |
| 7 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Bruker INVENIO | ¥85万 | 四川大学化学学院 | 成都欧珀思科技 | 四川 | NEW |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | Hitachi UH5300 | ¥28万 | 武汉大学分析测试中心 | 湖北仪器仪表进出口 | 湖北 | NEW |
市场分析
价格趋势
质谱类设备价格稳中有升,进口品牌仍占主导。国产设备在色谱、光谱领域性价比优势明显,中标率持续提升。
区域分布
东部沿海地区采购需求旺盛,北京、上海、广东三地占比超60%。中西部地区增速明显,科研投入持续加大。
品牌格局
Waters、Agilent、Thermo等国际品牌占据高端市场,Shimadzu、PerkinElmer在中端市场表现稳定,国产替代加速推进。
数据来源:分析测试百科网、中国政府采购网、各省级政府采购平台
注:以上数据基于2024-2025年市场公开信息整理,仅供参考。